- 1.Monatliche Unfallrente (ab 50 % Invalidität)
- 2.Invaliditätsleistung (mit 350 % Progression)
- 3.Krankenhaustagegeld unbegrenzte Leistungsdauer
- 4.Todesfallleistung
- 5.Tagegeld für die Versorgung des Pferdes

Unsere Reiter-Unfall-Versicherung bietet Unfallschutz beim Reiten, Auf- und Absitzen oder beim unmittelbaren Umgang mit Deinem Pferd.
Unsere Reiter-Unfall-Versicherungs-Tarife vergleichen
Mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
---|---|---|---|
Tagegeld für die Versorgung des Pferdes | 10 € bis 10 Tage | 20 € bis 20 Tage | 30 € bis 30 Tage |
Krankenhaustagegeld (unbegrenzte Leistungsdauer) | 10 € / Tag | 20 € / Tag | 30 € / Tag |
Einmalzahlung nach ambulanter Operation | 100 € | 200 € | 300 € |
Invaliditätsleistung mit 350 % Progression, die Grundsumme beträgt: | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
Sofortleistung bei einem Wirbelbruch | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € |
Monatliche Unfallrente (ab 50 % Invalidität) | 250 € | 400 € | 500 € |
Todesfallleistung | 10.000 € | 20.000 € | 30.000 € |
Kosten für kosmetische Operationen des Reiters | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € |
Kosten für Such- oder Rettungseinsätze für Reiter und Pferd | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
Versicherungsschutz auch bei Bewusstseinsstörung | |||
Mehr lesen | Tarif basis berechnen | Tarif premium berechnen | Tarif premium plus berechnen |
Tarif basis berechnen | |||
Tarif premium berechnen | |||
Tarif premium plus berechnen | |||
Mehr lesen |
Du hast Fragen?
Hier findest Du Antworten und Infos.
Kann ich die Reiter-Unfall-Versicherung zu einem späteren Zeitpunkt noch aufstocken/herunterstufen?
Zählt die Reiter-Unfall-Versicherung nur bei Reitunfällen?
Das Produkt richtet sich an natürliche Personen, die einen Unfallschutz beim Reiten, Auf- und Absitzen oder beim Umgang mit ihrem Pferd wünschen.
Reiter-Unfall-Versicherung
Mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
---|---|---|---|
Tagegeld für die Versorgung des Pferdes | 10 € bis 10 Tage | 20 € bis 20 Tage | 30 € bis 30 Tage |
Krankenhaustagegeld (unbegrenzte Leistungsdauer) | 10 € / Tag | 20 € / Tag | 30 € / Tag |
Einmalzahlung nach ambulanter Operation | 100 € | 200 € | 300 € |
Invaliditätsleistung mit 350 % Progression, die Grundsumme beträgt | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
Sofortleistung bei einem Wirbelbruch | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € |
Monatliche Unfallrente (ab 50 % Invalidität) | 250 € | 400 € | 500 € |
Todesfallleistung | 10.000 € | 20.000 € | 30.000 € |
Kosten für kosmetische Operationen des Reiters | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € |
Kosten für Such- oder Rettungseinsätze für Reiter und Pferd | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
Versicherungsschutz auch bei Bewusstseinsstörung | |||
Anrechnung unfallfremder Erkrankungen erst ab 50 % Mitwirkung | |||
Invaliditätsleistung bereits nach 6 Monaten möglich | |||
Zeckenbiss |