- 1.Gast- und Fremdreiterrisiko
- 2.Flurschäden und Weiderisiko
- 3.Mietsachschäden (Stallungen, Boxen mit 150 € Selbstbeteiligung je Leistungsfall)
- 4.Reiten mit ungewöhnlicher und gebissloser Zäumung, Reiten ohne Sattel
- 5.Teilnahme an Pferdeveranstaltungen (Wanderritt, Pferderennen)

Mensch.Tier.Wir.
Unsere Pferdehaftpflicht: Eine Versicherung für dich und dein Pferd
Das bietet dir unsere Haftpflichtversicherung
für dein Pferd
Neben der Pferde-Krankenversicherung und der Pferde-OP-Versicherung, gehört die Pferdehaftpflicht zu den wichtigsten Versicherungen für dein Pferd. Selbst wenn dich keine Schuld trägt, als Pferdehalter haftest du in unbegrenzter Höhe für alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die dein Pferd verursacht. Daher ist eine Haftpflichtversicherung für dein Pferd als Schutz für Pferdebesitzer unverzichtbar. Unsere Versicherung reguliert berechtigte Schadensersatzansprüche und wehrt unberechtigte Ansprüche vor Gericht ab.
Einen detaillierten Überblick der Versicherungssumme und weiteren versicherten Leistungen, kannst du unserer Leistungsübersicht entnehmen.
Unsere Pferdehaftpflicht-Tarife vergleichen
Mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
---|---|---|---|
Deckungssummen | |||
Für Personenschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Für Sachschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Für Vermögensschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Versicherte Personen | |||
Fremd- und Gastreiterrisiko | |||
Reitbeteiligung
mit Regressverzicht |
|||
gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters | |||
Ansprüche des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters, bei Schäden durch das gehütete Pferd | |||
Mietsachschäden | |||
Mehr lesen | Tarif basis berechnen | Tarif premium berechnen | Tarif premium plus berechnen |
Tarif basis berechnen | |||
Tarif premium berechnen | |||
Tarif premium plus berechnen | |||
Mehr lesen |
Pferdehaftpflicht - FAQ: Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Pferdehaftpflichtversicherung zu einem späteren Zeitpunkt noch aufstocken/herunterstufen?
Habe ich auch im Ausland Versicherungsschutz?
Sind Fremd- und Gastreiter in der Haftpflichtversicherung meines Pferdes mitversichert?
Was kostet es, wenn ich eine Reitbeteiligung in der Versicherung mit aufnehmen möchte?
Gibt es eine vorgeschriebene Zaunhöhe in der Pferdehaftpflichtversicherung?
Darf ich ohne Sattel und gebisslos gezäumt reiten?
Was sind die Unterschiede der 3 Tarife der Tierhalterhaftpflicht für Pferde?
Was bedeutet Forderungsausfallschutz und ist dieser in der Pferdehaftpflicht inbegriffen?
Warum sind Angehörige in der Haftpflichtversicherung für Pferde nicht versichert?
Sind Fremdreiter auch ohne Namensnennung in der Pferdehaftpflicht versichert?
Ist der Anhänger bei einer Transportversicherung mitversichert?
Was bedeutet Regressverzicht und wie beeinflusst es meine Pferdehaftpflichtversicherung?
Was ist der Unterschied zwischen Reitbeteiligung und Gastreiter?
Was bedeutet Mehrpferdetarif bei der Pferdehaftpflichtversicherung?
Bis wann kann ich einen Leistungsfall melden?
Ab wann kann ich eine Haftpflichtversicherung für mein Pferd abschließen?
Pferdehalter-Haftpflicht
Mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
---|---|---|---|
Deckungssummen | |||
für Personenschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
für Sachschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
für Vermögensschäden | 5 Mio. € | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Versicherte Personen | |||
Fremd- und Gastreiterrisiko | |||
Reitbeteiligung | |||
mit Regressverzicht | |||
gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters | |||
Ansprüche des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters, bei Schäden durch das gehütete Pferd | |||
Mietsachschäden | |||
an Stallungen, Reithallen | |||
am Offenstall | |||
an gemieteten Boxen (Selbstbeteiligung: 150 € je Schadenfall) | |||
am geliehenen und gemieteten Pferdeanhänger (Selbstbeteiligung: 20 %, mindestens 150 € je Schadenfall) | |||
Forderungsausfallversicherung | |||
ab einer Forderungshöhe von 2.500 € wird die gesamte Forderung beglichen | |||
bis zur Deckungssumme | |||
Allgemeine Leistungen | |||
Flurschäden | |||
Weiderisiko | |||
keine Vorschriften zur Zaunhöhe | |||
auch mit Fremdpferden | |||
ungewollter / gewollter Deckakt | |||
Allgemeine Leistungen | |||
Mitversicherung von Fohlen (ab Geburt bis zum 1. Geburtstag) | |||
Auslandsaufenthalte (bis zu einem Jahr; außer Kanada, USA und US-Territorien) | |||
Rettungs- und Bergungskosten | |||
Vertretung vor Gericht im versicherten Schadenfall | |||
Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter | |||
Führen / Reiten des Pferdes | |||
Reiten mit ungewöhnlicher oder gebissloser Zäumung | |||
Reiten ohne Sattel | |||
Mitführen eines Handpferdes | |||
Führen eines Pferdes ohne Halfter /ohne Trense | |||
Veranstaltungen | |||
Turnierteilnahme | |||
Teilnahme an Wander- und Distanzritten | |||
Teilnahme an Pferderennen | |||
Teilnahme an Schauen | |||
Beitragsnachlässe | |||
bei Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 150 € je Schadenfall | 15 % | 15 % | 15 % |
Service | |||
Schadenschnell-Service | |||
Hotline für alle Versicherungsfragen: Tel. 0581 80700 |